معرفی و برسی گوشی Honor 7s
تلفن های هوشمند از ضروری ترین ابزارهای زندگی ما به شمار میروند. اهمیت گوشی های هوشمند آنقدر زیاد است که هر کدام از کمپانی ها سعی میکنند، تنوع محصولات خود را تا حدی بالا ببرند که تمام سلیقه ها و تمام اقشار جامعه را در اختیار خود بگیرند. شکی نیست که تلفن های هوشمندِ ارزان قیمت طرفداران زیادی در جهان به خصوص در ایران دارند. آنر نام مطمئنی برای مشتریانی است که به دنبال خرید یک تلفن هوشمند Honor 7s با قیمت بسیار مناسب هستند.
در نیمه نخست سال 2018، آنر با معرفی چند گوشی هوشمند جدید سعی کرد بازی را در میدان بزرگ رقابت به نفع خود تغییر دهد. یکی از این گوشی ها مدل Honor 7s بود که با مشخصات مناسب و قیمت بسیار ارزان عرضه شد. مطمئناً مهمترین مشخصه این دستگاه این است که شما با در اختیار داشتند آن حس یک گوشی ارزان قیمت را نخواهید داشت. صفحه نمایش 5.45 اینچی با استاندارد 18:9 و رزولوشن 1440×720 فراتر از انتظارات برای یک محصول با این خصوصیات است. یک دوربین 13 مگاپیکسلی اصلی با دوربین 5 مگاپیکسلی سلفی، حافظه داخلی 16 گیگابایتی و رم 2 گیگابایتی مشخصه های گوشی Honor 7s هستند که باید به آن اشاره کرد. همچنین این دستگاه در بدو معرفی نسخه اندروید 8.1 را در اختیار دارد که این نسخه حتی در بسیاری از گوشی های گران قیمت بازار نیز تا این لحظه در دسترس نیست که این امتیاز مثبتی برای گوشی Honor 7s محسوب میگردد.
مشخصات فنی
مشخصات کلی و کلیدی | |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | PowerVR GE8100 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 8.1 Oreo |
ابعاد / وزن | 8.3×70.9×146.5 میلی متر / 142 گرم |
ساختار بدنه | اعلام نشده |
تاریخ معرفی | اردیبهشت 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LCD |
سایز صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 1440×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 18:9 |
تراکم پیکسل | 295 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل اصلی |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با A2DP و LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP3 / eAAC+ / WAV / Flac و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/ H.264 player و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3020 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج / مجاورتی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.